# Открытые данные deg2026 — ДЭГ-2026 по данным блокчейна

Производные данные проекта deg2026 (автор — Xandret). Лицензия CC BY 4.0: можно использовать и перерабатывать с указанием источника «deg2026 / Xandret».
Источники: дампы блокчейна федерального ДЭГ (копии для наблюдателей), портал наблюдения stat.vybory.gov.ru, протоколы izbirkom.ru (в т.ч. открытый снимок github.com/Arhydemon/elections_20_09_26, проверенный нами), верификатор С. Слотина. Методика — раздел «Проверка» на сайте и docs/ в репозитории.
Персональных данных нет: только агрегаты, номера комиссий и идентификаторы голосований.

CSV — UTF-8 с BOM, разделитель запятая. В Excel удобнее открыть deg2026_tables.xlsx или «Данные → Из текста/CSV».

| Файл | Строк | Что внутри |
|---|---:|---|
| `regions_2026.csv` | 32 | 32 региона: список, явка ДЭГ, первый час, бюллетени без голоса, УИК со 100 %, исключения, видимость на портале |
| `regions_hourly_2026.csv` | 1 917 | выдача бюллетеней по часам (МСК) и регионам |
| `uiks_2026.csv` | 33 755 | участки: список (начальный, добавлены, исключены), бюллетени и явка по «представительному» голосованию УИК |
| `regions_dynamics_2024_2026.csv` | 81 | те же показатели по регионам за 2024–2026 гг. (единый метод) |
| `duma_deg_party_list_by_region.csv` | 32 | итоги ДЭГ по партспискам Госдумы по регионам (голоса) |
| `duma_deg_party_list_by_tik.csv` | 1 044 | итоги ДЭГ по партспискам по каждой из 1 044 частей (ТИК) |
| `duma_deg_single_mandate_by_district.csv` | 594 | итоги ДЭГ по кандидатам 81 одномандатного округа; mapping — точно/реконструкция |
| `duma_paper_vs_deg_protocol_lines.csv` | 3 120 | строки протоколов ОИК: всего, ДЭГ, бумага — для 79 из 81 округа; source — откуда протокол ОИК и ДЭГ (снимок izbirkom / наша запись; «ДЭГ — журнал» — где нет протокола ДЭГ) |
| `all_elections_races_2026.csv` | 2 207 | все 2 207 «гонок» ДЭГ-2026 (Госдума, губернатор, заксобрания, муниципальные): бюллетени, явка, три лидера в ДЭГ, отрыв; при равенстве голосов выше тот, кто выше в бюллетене (кандидаты в бюллетене — по алфавиту) |
| `all_elections_ballot_lines_2026.csv` | 36 174 | каждая строка бюллетеня каждого из 5 103 голосований: кандидат/партия (с портала) и голоса ДЭГ (из журнала); выборы и округ — по contract_id в contracts_2026.csv |
| `regions_social_indicators_2026.csv` | 32 | 32 региона: показатели ДЭГ и Росстата («Регионы России — 2025»: городское население, возраст, доход, безработица, интернет) |
| `regions_social_correlations_2026.csv` | 49 | ранговые корреляции Спирмена «показатель ДЭГ × показатель Росстата»: ρ, 95 % ДИ (бутстреп), p (перестановки), поправка Холма |
| `contracts_2026.csv` | 5 103 | все 5 103 голосования: регион, выборы, округ, тип выборов, бюллетени, голоса, видимость на портале |
| `crypto_verification_2024_2026.csv` | 10 252 | итог криптопроверки каждого голосования 2024–2026 и каким способом подтверждён |
| `news_timeline.json` |  | хронология событий 11–24.09 со сверкой по данным |
| `news_sources.json` |  | реестр источников хронологии |
| `deg2026_tables.xlsx` |  | те же таблицы одной книгой Excel с русскими заголовками (без списка голосований и криптопроверки) |
